########################################
# Curve equation: 
# [] + [] * y^2
# Plot parameters:  step size (eps) = 0.05000
#                   x1 = -2.00000,	 y1 = -2.00000
#                   x2 = 2.00000,	 y2 = 2.00000
########################################
########################################
# New x-interval with 2 roots
#=======================================
# Curve No. 0
o 40
0.9	0.5	0.8
-1.00000			-0.015625
-0.95000			-0.220794
-0.90000			-0.308221
-0.85000			-0.372492
-0.80000			-0.424264
-0.75000			-0.46841
-0.70000			-0.505427
-0.65000			-0.537664
-0.60000			-0.565909
-0.55000			-0.59072
-0.50000			-0.612506
-0.45000			-0.631575
-0.40000			-0.648165
-0.35000			-0.66246
-0.30000			-0.674606
-0.25000			-0.684715
-0.20000			-0.692877
-0.15000			-0.69916
-0.10000			-0.703614
-0.05000			-0.706272
.111022e-15			-0.707156
0.05000			-0.706272
0.10000			-0.703614
0.15000			-0.69916
0.20000			-0.692877
0.25000			-0.684715
0.30000			-0.674606
0.35000			-0.66246
0.40000			-0.648165
0.45000			-0.631575
0.50000			-0.612506
0.55000			-0.59072
0.60000			-0.565909
0.65000			-0.537664
0.70000			-0.505427
0.75000			-0.46841
0.80000			-0.424264
0.85000			-0.372492
0.90000			-0.308221
0.95000			-0.220794
#=======================================
# Curve No. 1
o 40
0.8	0.9	0.3
-1.00000			0.015625
-0.95000			0.220794
-0.90000			0.308221
-0.85000			0.372492
-0.80000			0.424264
-0.75000			0.46841
-0.70000			0.505427
-0.65000			0.537664
-0.60000			0.565909
-0.55000			0.59072
-0.50000			0.612506
-0.45000			0.631575
-0.40000			0.648165
-0.35000			0.66246
-0.30000			0.674606
-0.25000			0.684715
-0.20000			0.692877
-0.15000			0.69916
-0.10000			0.703614
-0.05000			0.706272
.111022e-15			0.707156
0.05000			0.706272
0.10000			0.703614
0.15000			0.69916
0.20000			0.692877
0.25000			0.684715
0.30000			0.674606
0.35000			0.66246
0.40000			0.648165
0.45000			0.631575
0.50000			0.612506
0.55000			0.59072
0.60000			0.565909
0.65000			0.537664
0.70000			0.505427
0.75000			0.46841
0.80000			0.424264
0.85000			0.372492
0.90000			0.308221
0.95000			0.220794
