########################################
# Curve equation: 
# [] + [] * y^1 + [] * y^2 + [] * y^3
# Plot parameters:  step size (eps) = 0.05000
#                   x1 = -2.00000,	 y1 = -2.00000
#                   x2 = 2.00000,	 y2 = 2.00000
########################################
########################################
# New x-interval with 1 roots
#=======================================
# Curve No. 0
o 80
0.9	0.5	0.8
-2.			-1.03196
-1.95000			-1.01248
-1.90000			-0.993138
-1.85000			-0.973501
-1.80000			-0.953905
-1.75000			-0.934309
-1.70000			-0.914688
-1.65000			-0.895032
-1.60000			-0.875345
-1.55000			-0.855639
-1.50000			-0.835931
-1.45000			-0.816244
-1.40000			-0.79611
-1.35000			-0.77617
-1.30000			-0.756165
-1.25000			-0.73609
-1.20000			-0.715937
-1.15000			-0.695699
-1.10000			-0.675365
-1.05000			-0.654925
-1.00000			-0.634365
-0.95000			-0.613672
-0.90000			-0.592827
-0.85000			-0.571809
-0.80000			-0.550593
-0.75000			-0.52915
-0.70000			-0.507443
-0.65000			-0.485426
-0.60000			-0.463043
-0.55000			-0.440224
-0.50000			-0.416875
-0.45000			-0.392878
-0.40000			-0.36807
-0.35000			-0.342228
-0.30000			-0.315034
-0.25000			-0.28601
-0.20000			-0.255523
-0.15000			-0.219177
-0.10000			-0.176903
-0.05000			-0.122096
.111022e-15			-0.00137174
0.05000			-0.210059
0.10000			-0.338769
0.15000			-0.442119
0.20000			-0.526896
0.25000			-0.594699
0.30000			-0.644746
0.35000			-0.67358
0.40000			-0.672931
0.45000			-0.624603
0.50000			-0.499999
0.55000			-0.369434
0.60000			-0.284616
0.65000			-0.227944
0.70000			-0.182627
0.75000			-0.144553
0.80000			-0.111021
0.85000			-0.0805432
0.90000			-0.0522293
0.95000			-0.0255091
1.00000			0.00776312
1.05000			0.024695
1.10000			0.0484805
1.15000			0.0716703
1.20000			0.0943686
1.25000			0.116657
1.30000			0.138599
1.35000			0.160248
1.40000			0.181646
1.45000			0.202827
1.50000			0.22382
1.55000			0.244649
1.60000			0.265336
1.65000			0.285898
1.70000			0.306351
1.75000			0.32671
1.80000			0.346985
1.85000			0.36719
1.90000			0.3869
1.95000			0.406893
