########################################
# Curve equation: 
# [] + [] * y^1 + [] * y^3
# Plot parameters:  step size (eps) = 0.05000
#                   x1 = -5.00000,	 y1 = -5.00000
#                   x2 = 5.00000,	 y2 = 5.00000
########################################
########################################
# New x-interval with 1 roots
#=======================================
# Curve No. 0
o 79
0.9	0.5	0.8
-5.			-5.66323
-4.95000			-5.61317
-4.90000			-5.5631
-4.85000			-5.51303
-4.80000			-5.46296
-4.75000			-5.41289
-4.70000			-5.36282
-4.65000			-5.31274
-4.60000			-5.26266
-4.55000			-5.21258
-4.50000			-5.16249
-4.45000			-5.11241
-4.40000			-5.06232
-4.35000			-5.01223
-4.30000			-4.96213
-4.25000			-4.91203
-4.20000			-4.86193
-4.15000			-4.81183
-4.10000			-4.76172
-4.05000			-4.71161
-4.00000			-4.66149
-3.95000			-4.61137
-3.90000			-4.56125
-3.85000			-4.51112
-3.80000			-4.46121
-3.75000			-4.4109
-3.70000			-4.36071
-3.65000			-4.31056
-3.60000			-4.26041
-3.55000			-4.21031
-3.50000			-4.16008
-3.45000			-4.10991
-3.40000			-4.05973
-3.35000			-4.00955
-3.30000			-3.95935
-3.25000			-3.90915
-3.20000			-3.85894
-3.15000			-3.80873
-3.10000			-3.7585
-3.05000			-3.70826
-3.00000			-3.65801
-2.95000			-3.60775
-2.90000			-3.55748
-2.85000			-3.5072
-2.80000			-3.45691
-2.75000			-3.4066
-2.70000			-3.35627
-2.65000			-3.30593
-2.60000			-3.25559
-2.55000			-3.20526
-2.50000			-3.1548
-2.45000			-3.10439
-2.40000			-3.05395
-2.35000			-3.00349
-2.30000			-2.953
-2.25000			-2.90249
-2.20000			-2.85195
-2.15000			-2.80137
-2.10000			-2.75076
-2.05000			-2.70012
-2.00000			-2.64944
-1.95000			-2.59871
-1.90000			-2.54794
-1.85000			-2.49711
-1.80000			-2.44624
-1.75000			-2.3953
-1.70000			-2.3443
-1.65000			-2.29322
-1.60000			-2.24237
-1.55000			-2.19095
-1.50000			-2.13954
-1.45000			-2.08808
-1.40000			-2.03652
-1.35000			-1.98484
-1.30000			-1.93302
-1.25000			-1.88105
-1.20000			-1.8289
-1.15000			-1.77655
-1.10000			-1.72398
########################################
# New x-interval with 0 roots
########################################
# New x-interval with 1 roots
#=======================================
# Curve No. 0
o 100
0.9	0.5	0.8
-5.			0.00137174
-4.95000			0.00124998
-4.90000			0.0135477
-4.85000			0.0121583
-4.80000			0.0199929
-4.75000			0.0311951
-4.70000			0.0448523
-4.65000			0.060928
-4.60000			0.0793752
-4.55000			0.100134
-4.50000			0.123133
-4.45000			0.148286
-4.40000			0.175496
-4.35000			0.204657
-4.30000			0.235655
-4.25000			0.268372
-4.20000			0.302689
-4.15000			0.338489
-4.10000			0.37515
-4.05000			0.413924
-4.00000			0.453398
-3.95000			0.493884
-3.90000			0.535284
-3.85000			0.577508
-3.80000			0.62047
-3.75000			0.664097
-3.70000			0.708318
-3.65000			0.753072
-3.60000			0.798304
-3.55000			0.843963
-3.50000			0.890006
-3.45000			0.936393
-3.40000			0.983088
-3.35000			1.03006
-3.30000			1.07728
-3.25000			1.12473
-3.20000			1.17238
-3.15000			1.22022
-3.10000			1.26822
-3.05000			1.31637
-3.00000			1.36466
-2.95000			1.41307
-2.90000			1.46159
-2.85000			1.51022
-2.80000			1.55894
-2.75000			1.60775
-2.70000			1.65663
-2.65000			1.70559
-2.60000			1.75461
-2.55000			1.8037
-2.50000			1.85284
-2.45000			1.90203
-2.40000			1.95127
-2.35000			2.00056
-2.30000			2.04988
-2.25000			2.09943
-2.20000			2.14872
-2.15000			2.1981
-2.10000			2.24754
-2.05000			2.29703
-2.00000			2.34655
-1.95000			2.39609
-1.90000			2.44567
-1.85000			2.4953
-1.80000			2.54503
-1.75000			2.59447
-1.70000			2.64411
-1.65000			2.69377
-1.60000			2.74345
-1.55000			2.79314
-1.50000			2.84284
-1.45000			2.89256
-1.40000			2.94229
-1.35000			2.99203
-1.30000			3.04178
-1.25000			3.09154
-1.20000			3.14131
-1.15000			3.19109
-1.10000			3.24088
-1.05000			3.29068
-1.00000			3.34049
-0.95000			3.3903
-0.90000			3.44012
-0.85000			3.48995
-0.80000			3.53979
-0.75000			3.58963
-0.70000			3.63947
-0.65000			3.68932
-0.60000			3.73918
-0.55000			3.78904
-0.50000			3.83891
-0.45000			3.88878
-0.40000			3.93866
-0.35000			3.98853
-0.30000			4.03842
-0.25000			4.08831
-0.20000			4.1382
-0.15000			4.18809
-0.10000			4.23799
-0.05000			4.28789
##
## CUBIC2
########################################
# Curve equation: 
# [] + [] * y^1 + [] * y^2 + [] * y^3
# Plot parameters:  step size (eps) = 0.05000
#                   x1 = -2.00000,	 y1 = -2.00000
#                   x2 = 2.00000,	 y2 = 2.00000
########################################
########################################
# New x-interval with 1 roots
#=======================================
# Curve No. 0
o 80
0.95	0.2	0.89
-2.			-1.03196
-1.95000			-1.01248
-1.90000			-0.993138
-1.85000			-0.973501
-1.80000			-0.953905
-1.75000			-0.934309
-1.70000			-0.914688
-1.65000			-0.895032
-1.60000			-0.875345
-1.55000			-0.855639
-1.50000			-0.835931
-1.45000			-0.816244
-1.40000			-0.79611
-1.35000			-0.77617
-1.30000			-0.756165
-1.25000			-0.73609
-1.20000			-0.715937
-1.15000			-0.695699
-1.10000			-0.675365
-1.05000			-0.654925
-1.00000			-0.634365
-0.95000			-0.613672
-0.90000			-0.592827
-0.85000			-0.571809
-0.80000			-0.550593
-0.75000			-0.52915
-0.70000			-0.507443
-0.65000			-0.485426
-0.60000			-0.463043
-0.55000			-0.440224
-0.50000			-0.416875
-0.45000			-0.392878
-0.40000			-0.36807
-0.35000			-0.342228
-0.30000			-0.315034
-0.25000			-0.28601
-0.20000			-0.255523
-0.15000			-0.219177
-0.10000			-0.176903
-0.05000			-0.122096
.111022e-15			-0.00137174
0.05000			-0.210059
0.10000			-0.338769
0.15000			-0.442119
0.20000			-0.526896
0.25000			-0.594699
0.30000			-0.644746
0.35000			-0.67358
0.40000			-0.672931
0.45000			-0.624603
0.50000			-0.499999
0.55000			-0.369434
0.60000			-0.284616
0.65000			-0.227944
0.70000			-0.182627
0.75000			-0.144553
0.80000			-0.111021
0.85000			-0.0805432
0.90000			-0.0522293
0.95000			-0.0255091
1.00000			0.00776312
1.05000			0.024695
1.10000			0.0484805
1.15000			0.0716703
1.20000			0.0943686
1.25000			0.116657
1.30000			0.138599
1.35000			0.160248
1.40000			0.181646
1.45000			0.202827
1.50000			0.22382
1.55000			0.244649
1.60000			0.265336
1.65000			0.285898
1.70000			0.306351
1.75000			0.32671
1.80000			0.346985
1.85000			0.36719
1.90000			0.3869
1.95000			0.406893
