########################################
# Curve equation: 
# [] + [] * y^1 + [] * y^3
# Plot parameters:  step size (eps) = 0.05000
#                   x1 = -5.00000,	 y1 = -5.00000
#                   x2 = 5.00000,	 y2 = 5.00000
########################################
########################################
# New x-interval with 1 roots
#=======================================
# Curve No. 0
o 79
0.9	0.5	0.8
-5.			-5.66323
-4.95000			-5.61317
-4.90000			-5.5631
-4.85000			-5.51303
-4.80000			-5.46296
-4.75000			-5.41289
-4.70000			-5.36282
-4.65000			-5.31274
-4.60000			-5.26266
-4.55000			-5.21258
-4.50000			-5.16249
-4.45000			-5.11241
-4.40000			-5.06232
-4.35000			-5.01223
-4.30000			-4.96213
-4.25000			-4.91203
-4.20000			-4.86193
-4.15000			-4.81183
-4.10000			-4.76172
-4.05000			-4.71161
-4.00000			-4.66149
-3.95000			-4.61137
-3.90000			-4.56125
-3.85000			-4.51112
-3.80000			-4.46121
-3.75000			-4.4109
-3.70000			-4.36071
-3.65000			-4.31056
-3.60000			-4.26041
-3.55000			-4.21031
-3.50000			-4.16008
-3.45000			-4.10991
-3.40000			-4.05973
-3.35000			-4.00955
-3.30000			-3.95935
-3.25000			-3.90915
-3.20000			-3.85894
-3.15000			-3.80873
-3.10000			-3.7585
-3.05000			-3.70826
-3.00000			-3.65801
-2.95000			-3.60775
-2.90000			-3.55748
-2.85000			-3.5072
-2.80000			-3.45691
-2.75000			-3.4066
-2.70000			-3.35627
-2.65000			-3.30593
-2.60000			-3.25559
-2.55000			-3.20526
-2.50000			-3.1548
-2.45000			-3.10439
-2.40000			-3.05395
-2.35000			-3.00349
-2.30000			-2.953
-2.25000			-2.90249
-2.20000			-2.85195
-2.15000			-2.80137
-2.10000			-2.75076
-2.05000			-2.70012
-2.00000			-2.64944
-1.95000			-2.59871
-1.90000			-2.54794
-1.85000			-2.49711
-1.80000			-2.44624
-1.75000			-2.3953
-1.70000			-2.3443
-1.65000			-2.29322
-1.60000			-2.24237
-1.55000			-2.19095
-1.50000			-2.13954
-1.45000			-2.08808
-1.40000			-2.03652
-1.35000			-1.98484
-1.30000			-1.93302
-1.25000			-1.88105
-1.20000			-1.8289
-1.15000			-1.77655
-1.10000			-1.72398
########################################
# New x-interval with 3 roots
#=======================================
# Curve No. 0
o 21
0.9	0.5	0.8
-1.10000			-1.67116
-1.05000			-1.61806
-1.00000			-1.56463
-0.95000			-1.51084
-0.90000			-1.45663
-0.85000			-1.40193
-0.80000			-1.34667
-0.75000			-1.29076
-0.70000			-1.23409
-0.65000			-1.17652
-0.60000			-1.11788
-0.55000			-1.05797
-0.50000			-0.996533
-0.45000			-0.933241
-0.40000			-0.86575
-0.35000			-0.796186
-0.30000			-0.722242
-0.25000			-0.642228
-0.20000			-0.553263
-0.15000			-0.438621
-0.10000			-0.31946
#=======================================
# Curve No. 1
o 21
0.8	0.9	0.3
-1.10000			0.761498
-1.05000			0.618033
-1.00000			0.529293
-0.95000			0.458236
-0.90000			0.398465
-0.85000			0.345856
-0.80000			0.299086
-0.75000			0.257145
-0.70000			0.21937
-0.65000			0.185301
-0.60000			0.154609
-0.55000			0.12705
-0.50000			0.102445
-0.45000			0.0806559
-0.40000			0.0615837
-0.35000			0.0451534
-0.30000			0.0313114
-0.25000			0.0200201
-0.20000			0.0112548
-0.15000			0.00500063
-0.10000			0.00125002
#=======================================
# Curve No. 2
o 21
0.7	0.3	0.8
-1.10000			0.910861
-1.05000			1
-1.00000			1.03531
-0.95000			1.05324
-0.90000			1.05853
-0.85000			1.05619
-0.80000			1.04759
-0.75000			1.03355
-0.70000			1.01458
-0.65000			0.990995
-0.60000			0.962937
-0.55000			0.930417
-0.50000			0.89332
-0.45000			0.851391
-0.40000			0.804205
-0.35000			0.751111
-0.30000			0.691123
-0.25000			0.622755
-0.20000			0.542008
-0.15000			0.444692
-0.10000			0.31561
########################################
# New x-interval with 1 roots
#=======================================
# Curve No. 0
o 100
0.9	0.5	0.8
-0.10000			0.00137174
-0.05000			0.00124998
.277556e-15			0.0135477
0.05000			0.0121583
0.10000			0.0199929
0.15000			0.0311951
0.20000			0.0448523
0.25000			0.060928
0.30000			0.0793752
0.35000			0.100134
0.40000			0.123133
0.45000			0.148286
0.50000			0.175496
0.55000			0.204657
0.60000			0.235655
0.65000			0.268372
0.70000			0.302689
0.75000			0.338489
0.80000			0.37515
0.85000			0.413924
0.90000			0.453398
0.95000			0.493884
1.00000			0.535284
1.05000			0.577508
1.10000			0.62047
1.15000			0.664097
1.20000			0.708318
1.25000			0.753072
1.30000			0.798304
1.35000			0.843963
1.40000			0.890006
1.45000			0.936393
1.50000			0.983088
1.55000			1.03006
1.60000			1.07728
1.65000			1.12473
1.70000			1.17238
1.75000			1.22022
1.80000			1.26822
1.85000			1.31637
1.90000			1.36466
1.95000			1.41307
2.00000			1.46159
2.05000			1.51022
2.10000			1.55894
2.15000			1.60775
2.20000			1.65663
2.25000			1.70559
2.30000			1.75461
2.35000			1.8037
2.40000			1.85284
2.45000			1.90203
2.50000			1.95127
2.55000			2.00056
2.60000			2.04988
2.65000			2.09943
2.70000			2.14872
2.75000			2.1981
2.80000			2.24754
2.85000			2.29703
2.90000			2.34655
2.95000			2.39609
3.00000			2.44567
3.05000			2.4953
3.10000			2.54503
3.15000			2.59447
3.20000			2.64411
3.25000			2.69377
3.30000			2.74345
3.35000			2.79314
3.40000			2.84284
3.45000			2.89256
3.50000			2.94229
3.55000			2.99203
3.60000			3.04178
3.65000			3.09154
3.70000			3.14131
3.75000			3.19109
3.80000			3.24088
3.85000			3.29068
3.90000			3.34049
3.95000			3.3903
4.00000			3.44012
4.05000			3.48995
4.10000			3.53979
4.15000			3.58963
4.20000			3.63947
4.25000			3.68932
4.30000			3.73918
4.35000			3.78904
4.40000			3.83891
4.45000			3.88878
4.50000			3.93866
4.55000			3.98853
4.60000			4.03842
4.65000			4.08831
4.70000			4.1382
4.75000			4.18809
4.80000			4.23799
4.85000			4.28789
