# file square1000
#    Input set with 1000 Points, randomly generated in a square.
#
-452	84
415	21
-491	-424
-269	271
1	-267
486	252
-79	-392
88	128
96	332
377	337
-401	-440
-452	275
39	83
292	251
338	104
298	330
-336	188
-173	-328
263	57
442	-261
289	403
490	-314
54	313
81	-139
165	-107
-40	225
-60	-290
-261	489
336	81
262	142
244	-75
468	415
-337	0
333	-99
-235	211
-134	-50
197	419
-262	-247
-244	403
146	215
103	-439
424	341
-441	400
305	395
-44	42
12	-325
466	-45
-434	-396
454	398
4	-306
84	369
143	-244
264	381
9	259
-370	209
-163	-310
108	-347
-251	-17
457	-381
439	-26
130	-411
-85	-440
-346	18
-473	-317
111	365
325	366
104	181
-150	98
-85	-21
-218	251
169	389
403	417
-152	335
-489	-238
-216	140
-150	198
199	4
-309	187
30	-313
369	-384
-472	170
482	131
-174	-193
-295	241
286	-14
-33	-70
-149	-154
-178	198
-344	-168
459	-60
471	-216
-387	145
287	-196
-193	-207
-10	-348
-92	17
321	-135
-376	-378
172	-172
362	-67
313	-195
362	-361
150	-341
336	305
-10	270
-280	-64
-470	-167
-444	316
136	-138
-416	-399
13	-8
118	-191
356	241
-69	3
-456	-232
435	356
72	272
495	-303
430	306
-105	52
-303	330
81	29
385	-128
-360	-277
-44	-259
235	447
358	-480
278	74
-50	-243
117	217
-333	-52
-235	439
-82	-39
344	-300
-62	-285
251	135
-480	-193
-361	405
178	-221
-397	-391
19	337
-469	-148
356	309
425	-219
-459	17
498	-293
464	-262
-379	-142
198	465
57	-388
-345	-217
246	-326
89	384
-446	-258
-362	-344
-149	156
493	-119
324	-335
407	-419
-295	-101
-446	-88
-161	-209
32	196
488	-28
-272	-425
126	10
320	300
-426	180
353	-185
317	165
-51	477
-478	-69
276	-314
-186	356
-109	212
409	302
-474	-325
-191	221
-361	281
448	-287
-118	-67
-491	-343
6	188
321	-20
494	-39
428	446
-18	-165
197	168
148	29
-466	-165
-87	335
-139	88
-381	-443
226	399
438	-243
-87	446
-87	419
109	-102
215	-435
-133	-349
492	-212
133	-198
485	-224
449	-11
-191	-240
401	-381
120	-36
-263	176
-335	-388
156	-421
-132	-455
280	463
109	-346
153	173
20	303
140	308
-89	442
268	186
366	-268
494	-399
-392	-412
220	72
-175	-128
236	-64
-497	314
303	-453
314	58
-102	211
137	-454
-293	-84
185	326
102	257
-12	-56
488	-43
44	-429
45	-260
142	369
111	-146
-220	113
-357	-442
160	456
115	144
-171	-198
-243	-126
8	172
-465	-3
-27	136
-271	460
-445	-308
-107	99
-238	437
338	404
281	-76
-267	-464
-488	-125
-407	171
-193	207
-209	135
47	-9
-306	-481
487	166
154	-309
102	209
-118	494
-217	144
406	-404
23	162
19	255
197	30
-395	289
-323	-89
-29	-33
-478	-45
-494	445
-318	-476
408	347
177	-426
-76	-139
-44	-107
143	-425
-226	238
97	435
-268	-173
107	262
-69	-129
438	342
342	-120
363	-228
-132	368
-308	49
391	-425
-129	43
-351	295
404	104
-337	22
178	-63
-264	-250
-153	-33
76	454
-296	-200
-383	323
-383	-4
161	-112
363	4
80	-113
-130	154
258	413
302	28
292	-119
190	-211
-466	-398
24	-217
-51	491
358	-122
-330	340
177	-213
138	294
282	-225
-343	121
278	236
-376	-134
240	-488
-357	-257
303	24
433	-433
57	-490
91	340
-42	57
173	335
226	-12
-12	-398
-243	270
-124	-87
-134	-371
-375	-152
-248	-10
-436	-237
132	-194
-459	-369
-286	-392
188	-276
198	3
181	-270
-349	-8
455	139
479	443
240	-289
188	-409
123	-471
-281	247
-124	-29
-288	-61
233	344
245	274
474	458
381	137
-343	54
-385	338
283	-234
-195	213
404	-241
131	119
-31	-206
209	-433
-178	427
314	198
-127	-499
-388	-418
344	356
355	294
290	211
-94	446
-260	21
259	286
-461	210
165	-203
-183	-241
265	110
467	332
432	369
121	105
-282	121
216	-201
-59	48
-371	-290
-187	339
115	-266
-446	-389
493	-449
396	-493
260	36
-196	-448
294	-456
162	236
375	69
81	-29
-351	298
-432	364
-428	8
-113	-300
217	199
-486	-193
433	-433
-82	401
-383	-211
407	376
325	-314
428	94
-270	65
-194	-420
-391	386
51	-243
159	118
-404	230
-399	-17
429	317
-343	442
-401	-435
16	465
-400	305
348	475
105	-491
378	-326
-262	-82
-21	-182
26	-160
368	282
498	-39
378	203
61	-164
107	-147
-8	24
-49	57
7	467
-3	106
247	-180
57	-173
-171	-90
0	66
328	479
383	-171
-206	226
-413	-232
-338	464
470	222
-225	53
-450	266
-448	1
-202	59
-57	295
-360	-335
-410	196
-9	-82
-418	490
484	409
444	342
-287	-286
44	-201
-19	205
-262	-74
-97	12
478	-48
-246	-494
452	51
64	-130
-179	203
34	-89
-125	328
-44	490
287	-160
409	105
52	-402
-376	351
78	328
-436	-294
76	457
158	329
462	85
-145	1
455	176
-320	-36
-438	54
-36	389
-71	152
-176	-187
-268	375
-89	-145
201	488
-342	265
467	-136
-184	400
-380	337
81	-26
-186	11
-375	-7
475	-314
-478	-86
-449	-494
342	202
-171	-370
433	-321
40	-237
380	4
-80	120
-54	283
435	-179
279	-470
-366	-164
3	-53
346	128
439	296
313	460
-315	363
465	-498
40	-231
-368	-52
-53	171
210	-198
-350	-394
421	96
388	331
416	143
360	-475
478	-161
-29	299
466	-115
71	254
-180	255
93	-240
257	-392
28	388
56	475
34	-259
-248	184
-154	-351
-245	-290
479	-354
352	315
-329	305
-371	141
79	-430
-498	-375
323	-179
380	-109
81	112
-1	-416
-25	-470
-466	-230
-214	167
116	-66
421	325
-112	-457
152	-322
-287	-68
-194	353
-125	354
-389	-326
-349	490
64	231
77	-462
314	-473
-433	348
-490	-163
-391	177
452	42
73	252
429	115
-121	-417
327	310
-112	156
295	263
-15	405
436	135
370	-25
-159	-78
13	-369
-52	79
478	-42
415	-438
-390	342
103	182
69	7
-227	447
89	-425
232	477
230	3
215	-309
-117	126
325	-271
-424	-358
150	88
-228	-426
-357	-275
31	-467
-214	140
375	388
-203	-81
-130	69
-158	459
144	-451
411	-151
51	101
39	434
-298	-160
-362	-223
-19	287
365	252
360	476
-134	-485
-263	389
-400	-222
-216	-31
346	125
-97	-35
173	-211
314	-300
389	-172
-391	-434
167	-254
-157	-377
-492	-317
374	368
-335	325
-291	-321
-463	-310
-456	-364
-33	-173
105	-212
451	253
99	-228
42	298
-364	369
406	-298
12	-373
44	134
-365	226
-16	390
-216	-314
-456	-179
-125	-413
-44	341
-87	-464
-395	-161
-481	357
438	-210
-126	211
-75	-282
93	126
229	219
-355	-161
353	370
322	330
235	-419
279	-99
-134	365
357	-317
-246	392
-213	92
410	-381
5	-325
-8	-308
100	209
284	-299
-86	-22
-154	252
-193	-309
49	-388
426	129
-397	180
-494	-31
20	362
151	273
229	437
-159	115
-469	345
289	22
-488	-136
-294	295
65	119
-251	410
-154	55
-424	394
166	-1
269	156
4	-287
-348	-159
363	424
-455	275
-260	159
305	-439
-76	-198
-428	287
7	367
-173	-398
-409	-288
-53	145
-212	-183
-214	-236
315	-470
420	-206
-258	-453
134	-420
470	178
354	-314
-187	134
-254	236
435	-183
-2	-82
-341	325
19	-251
-488	465
393	-201
-243	-345
63	-453
-316	-42
-160	-74
4	473
5	-51
127	-165
134	439
468	379
150	379
-328	-377
-228	-170
447	290
79	459
230	-53
-267	487
101	295
-491	285
-272	-151
-314	231
-203	190
-344	423
289	337
468	144
-38	322
315	85
-431	-380
7	358
198	-59
63	-379
174	25
221	-56
34	-19
172	382
166	-122
-346	-168
33	-447
-169	-202
389	-226
441	-173
-429	231
411	-361
350	-107
496	24
334	35
144	-17
-465	-160
426	68
321	73
-75	-38
451	79
293	-41
131	-400
256	-5
-127	172
321	-56
-122	207
82	-296
-424	54
227	409
-436	-154
-133	-402
185	-232
166	-19
341	-434
443	267
144	211
-299	-250
310	457
245	-341
104	41
102	482
-276	-341
-339	-201
212	387
-317	275
-292	49
373	392
316	14
-151	132
79	-233
-126	-301
477	75
-52	263
7	-332
421	-414
209	-2
-457	432
156	-297
-294	-156
-435	-112
-406	-228
436	466
-360	227
-45	-12
-165	-490
254	208
-292	206
-242	155
-56	264
323	-160
350	7
337	392
-86	-31
-429	119
312	-365
405	-93
417	347
46	119
-223	-491
453	-214
262	137
-7	-57
394	-376
387	134
446	-298
-41	-72
-485	-174
341	-17
-104	-65
-230	31
-84	-350
437	-192
496	-42
426	-251
-34	355
34	-297
-33	-497
145	-164
-374	7
469	-453
209	-97
-26	223
229	-210
-319	-400
224	-50
130	-385
99	42
-78	71
499	-177
319	-60
-347	-172
142	119
-170	-237
455	-45
269	399
1	-47
-222	474
-349	-261
-169	-419
462	280
211	-448
-145	-272
-27	425
-297	296
219	142
448	-478
-240	43
-148	22
-27	306
-234	-153
-217	219
124	-268
369	105
-29	-324
186	-92
455	-128
-40	-215
99	432
-315	301
203	403
-81	127
425	178
-355	-248
-325	117
-467	-60
463	-185
-366	63
47	-357
-346	328
-100	-416
-325	359
-131	274
267	53
50	-55
-68	468
-453	-168
121	-309
83	295
307	115
-289	246
430	-156
-216	-48
-178	-74
-56	-25
-270	343
59	-96
178	427
-347	-80
-45	203
364	386
146	411
-307	-257
-423	275
-487	384
-134	-277
105	-229
67	388
222	388
-211	-359
-161	18
483	397
422	136
299	-450
-469	-271
252	395
-409	-126
281	-217
116	357
-466	128
216	-101
351	-204
169	-107
-341	-134
-244	-52
6	94
465	-36
-34	362
-424	-260
412	-394
-31	139
59	256
341	103
89	374
-293	-220
-252	-467
76	416
-75	234
-243	180
-343	262
-250	-402
-298	215
459	-223
455	346
-118	-101
-39	-142
457	-52
-411	273
-473	177
123	-267
457	370
-235	8
262	189
-283	-156
-126	256
93	-29
457	-216
-95	-291
-286	-273
90	112
187	447
44	-390
-488	-208
-364	188
414	-132
120	260
132	-397
-3	-204
-180	-10
140	193
-279	-292
-361	-347
-9	43
-139	204
269	451
-209	-69
373	334
41	384
-398	176
48	-480
-357	250
151	-254
-278	447
65	212
62	-267
432	269
-129	-439
-264	413
-79	439
158	-153
-294	-436
-304	-485
104	-445
-384	-244
102	-393
-225	245
356	425
490	-446
347	30
265	-116
262	172
-371	-392
232	-136
-371	-222
153	-25
-17	217
170	-2
-204	225
113	51
-198	219
325	-478
51	226
104	48
16	-156
432	-247
-464	-140
223	-101
-144	351
176	-199
-365	200
