-486	-453	1141
-414	-452	879
299	480	655
-61	424	110
-361	420	603
124	-263	-285
-275	343	149
412	-181	186
62	-74	-586
-291	-334	161
112	-315	-176
-446	-254	429
262	-390	259
244	-269	-96
-182	-117	-436
-429	-168	225
-71	-344	-130
-121	-297	-212
-389	317	383
-397	-250	256
212	226	-239
-14	436	137
44	-127	-551
-270	-418	366
299	-61	-251
-253	-114	-315
123	-200	-403
132	-140	-475
-91	-149	-501
90	227	-385
233	161	-302
-466	-363	771
316	-88	-193
-160	427	207
-296	-58	-259
-348	415	549
-357	137	-38
327	187	-56
-468	268	539
283	-30	-299
-355	-432	626
-210	276	-142
-73	198	-445
-398	-100	49
335	153	-81
-67	471	281
-56	344	-137
-214	-154	-345
-477	227	492
-3	438	143
370	-391	535
240	32	-389
-406	271	329
-225	376	144
-283	-236	-80
-216	53	-425
271	211	-151
-273	373	230
