-309	61	-239
394	112	51
56	-178	455
-451	31	-176
-17	-361	314
-49	398	-119
-120	-288	-259
141	-217	-378
68	64	348
25	-66	-65
-408	78	180
-431	133	108
-51	252	45
-319	233	137
258	-111	277
341	-132	-125
72	-320	161
-345	-130	336
-198	-116	12
245	-164	291
61	203	-359
98	338	63
229	-403	98
21	-113	-239
287	96	195
-9	192	-232
112	-299	64
-470	82	86
92	-93	304
43	260	106
-51	-199	241
-115	62	369
35	162	328
409	191	-114
-30	130	212
473	-4	54
5	-79	-97
318	-51	334
-95	441	-59
394	-265	-111
370	150	-179
298	-153	-61
-414	105	-99
-131	-108	-93
176	-207	-109
92	-231	331
-38	3	-304
172	-143	-66
-55	203	372
30	-217	-252
398	174	154
398	-79	-245
-250	164	315
-135	74	-143
23	-183	392
-70	-44	-135
-196	376	120
-87	87	457
-31	187	-274
220	89	-274
-23	153	432
364	-47	-172
-177	29	-448
-5	337	334
-226	-215	102
-283	47	333
-64	311	-272
184	-249	-239
484	108	-46
394	-34	-110
170	-170	-74
7	-64	225
175	-275	308
133	-280	333
-385	156	33
140	167	-155
111	255	152
227	-155	21
330	-367	-59
-100	-258	155
-370	40	8
88	425	0
-123	-64	386
-101	-241	-238
-83	-105	-339
-176	63	414
-123	413	250
49	-212	316
402	52	-244
185	5	-210
-15	29	430
-236	-131	-29
-227	128	215
-17	180	407
-16	172	257
-64	-126	-430
43	-283	-197
-63	-345	161
227	170	233
-118	52	-308
